Erstmalig wurde im September 2011 die landesweite Kursdatenbank von Stiftung Warentest getestet und hat auf Anhieb einen Spitzenplatz belegt.
Der Test zeigt, ob und wie nutzerfreundlich Lernwillige ihre passende Weiterbildung in der Datenbank finden können. Stiftung Warentest verglich 26 Datenbanken in Hinblick auf Bedienbarkeit, Qualität der Ergebnisse und Zusatzinformationen.
Hier die Ergebnisse für das Kursportal Schleswig-Holstein im Detail:

| QUALITÄTSURTEIL | 100% | SEHR GUT (1,2) |
| Testkommentar | Sehr hilfreich und Informativ. Nutzt die Software von Wisy. Es gibt umfangreiche und ausführliche Informationen zu Kursen und Anbietern. Das Suchsystem ist vorbildlich und die Bedienbarkeit sehr gut. | |
| INFORMATIONEN über die DATENBANK | 10% | befriedigend (3,1) |
| INFORMATIONEN über BILDUNGSANBIETER/-ANGEBOTE | 40% | sehr gut (0,9) |
| SUCHEN und EINGRENZEN | 20% | sehr gut (0,8) |
| BEDIENBARKEIT | 20% | sehr gut (0,8) |
| ZUSATZINFORMATIONEN | 10% | befriedigend (2,6) |
Getestet wurde das Kursportal Schleswig-Holstein mit der WISY-Version 2.0.
Genauere Hinweise