Suchwörter in Dropdown-Liste anklicken - z.B. Englisch, Anbietername, Ort, ganztags...
i
« Zurück
WISY Nachfragestatistik (Jahresvergleich)
Info-Effekt aller WISY-Kursportale - Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordostniedersachsen, Hessen
Knapp 70% der täglich ca. 1.500 WISY-Kunden sind auf der Kurssuche. Wann sie fündig werden und ob sie ein Angebot buchen, ist nur durch aufwendige Befragungen zuverlässig ermittelbar - wie etwa das InfoWeb Weiterbildung einmal jährlich für WISY durchführt. Wer den Link des Anbieters anklickt oder einen Kurs ausdruckt, zeigt herausragendes Interesse. Die Statistik der Glossaraufrufe zeigt, wie viele und welche Fragen während der Suche auftauchten und zu klären waren.
Informationseffekt aller WISY Kursportale
| 2009 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 685.183 | 4.189.427 | 536.598 | 120.888 | 1.190.119 |
| monatlich | 57.099 | 349.119 | 44.717 | 10.074 | 99.177 |
| täglich | 1.877 | 11.478 | 1.470 | 331 | 3.261 |
| 2008 3) | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 526.754 | 4.301.902 | 557.332 | 119.117 | 1.525.752 |
| monatlich | 43.896 | 358.492 | 46.444 | 9.926 | 127.146 |
| täglich | 1.443 | 11.786 | 1.527 | 326 | 4.180 |
3) ab Juni.08 inkl. Kursportale in Hessen
| 2007 2) | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Druck (Kurse) | Anbieter Website Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 569.329 | 7.451.819 | 628.972 | 154.647 | 1.193.757 |
| monatlich | 47.444 | 620.985 | 52.414 | 12.887 | 99.480 |
| täglich | 1.560 | 20.416 | 1.723 | 424 | 3.271 |
2) ab Sep.07 inkl. Kursportale in Schleswig-Holstein
| 2006 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Druck (Kurse) | Anbieter Website Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 479.354 | 4.252.263 | 391.717 | 137.558 | 751.931 |
| monatlich | 39.946 | 354.355 | 32.643 | 11.463 | 62.661 |
| täglich | 1.313 | 11.650 | 1.073 | 377 | 2.060 |
| 2005 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Druck (Kurse) | Anbieter Website Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 313.955 | 1.384.260 | 50.747 | 82.635 | 430.729 |
| monatlich | 26.163 | 115.355 | 4.229 | 6.886 | 35.894 |
| täglich | 860 | 3.792 | 139 | 226 | 1.180 |
| 2004 1) | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Druck (Kurse) | Anbieter Website Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 145.386 | 1.028.445 | 51.078 | 67.404 | 263.623 |
| monatlich | 12.115 | 85.704 | 4.257 | 5.617 | 21.969 |
| täglich | 398 | 2.818 | 140 | 185 | 722 |
1) ab Dez.04 inkl. Kursportale der Metropolregion Hamburg
| 2003 | Besuche | Kursdetail- Aufrufe | Druck (Kurse) | Anbieter Website Aufrufe | Glossar Klicks |
| jährlich | 45.180 | 19.712 | 11.368 | 19.712 | 12.412 |
| monatlich | 3.765 | 1.643 | 947 | 1.643 | 1.034 |
| täglich | 124 | 54 | 31 | 54 | 34 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von über 50%)